
Solvent Medium Package
Para concentraciones de disolventes de hasta el 25 % en volumen

Descripción del producto
Resistencia química, alto rendimiento y componentes perfectamente adaptados entre sí: el Solvent Medium Package es una solución completa basada en el reconocido liofilizador de laboratorio Alpha 2-4 LSCbasic, especialmente diseñada para aplicaciones con concentraciones medias de disolventes de hasta el 25 % en volumen.
Una campana de secado con tapa, fabricada en vidrio de borosilicato de alta calidad, junto con una bomba de vacío híbrida para aplicaciones químicas compatible con vapores de disolventes, proporciona una mayor resistencia química y más seguridad al trabajar con muestras que contienen disolventes. Opcionalmente, la campana puede equiparse con 12 conexiones para matraces de fondo redondo o frascos de boca ancha, entre otros recipientes, incluidas válvulas de acero inoxidable resistentes a productos químicos.
Especificaciones del producto
| Capacidad del condensador de hielo: | 4 kg |
| Temperatura del condensador de hielo: | –85 °C |
| Dimensiones del equipo base (ancho × alto × fondo): | 390 x 415 x 555 mm |
| Peso: | 60 kg |
| Interfaz de comunicación: | Ethernet |
| Índice GWP: | ≤ 6 |
Características destacadas
- Diseñado para concentraciones medias de disolventes
- Campana de secado de vidrio de borosilicato
- Opcional: campana con 12 conexiones y válvulas resistentes a productos químicos
- Bomba de vacío híbrida para aplicaciones químicas, compatible con vapores de disolventes
Solvent Medium Package: concentraciones recomendadas de disolventes (% vol.)
Nuestra tabla le permite identificar qué disolventes y concentraciones pueden liofilizarse con el Solvent Medium Package, facilitando una planificación segura y fiable de sus procesos.
| Solvent | Abbreviation | Concentration maximale en solvant (% en volume) |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 25 | |
| Acetic acid | 20 | |
| Acetone | 10 | |
| Acetonitrile | ACN | 25 |
| Acrylic acid | 5 | |
| Benzene | 10 | |
| Butanol (1-butanol) | 25 | |
| Calcium chloride | 10 | |
| Carbon tetrachloride | 5 | |
| Citric acid | 25 | |
| Cyclohexane | 25 | |
| Dichloromethane (methylene chloride) | DCM | 10 |
| Didecyldimethylammonium chloride | DDAC-C10 | 10 |
| Dimethyl sulfoxide | DMSO | 15 |
| Dimethylacetamide | DMAC | 10 |
| Dimethylformamide | DMF | 5 |
| Ethanol | 25 | |
| Ethyl acetate | 30 | |
| Ethylene oxide | EO | 5 |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt | EDTA | 25 |
| Formic acid | 10 | |
| Hexafluoroisopropanol | HFIP | 0 |
| Hexane / heptane | 10 | |
| Hydrogen peroxide | 30 | |
| Isopropanol (2-propanol) | IPA | 25 |
| Methanesulfonic acid | MSA | 0 |
| Methanol | 25 | |
| Methyl tert-butyl ether | MTBE | 10 |
| N-Methyl-2-pyrrolidone | NMP | 5 |
| Peracetic acid (aqueous, 6%) | 0 | |
| Phenol | 0 | |
| Phosphoric acid | 5 | |
| Potassium hydroxide | 5 | |
| Propanol (1-propanol, 2-propanol) | 25 | |
| Propylene glycol (1,2-propanediol) | 25 | |
| Pyridine | 15 | |
| Sodium hydroxide | 5 | |
| Sodium hypochlorite | 5 | |
| Sodium phosphate | 25 | |
| Stearic acid | 30 | |
| tert-Butanol (2-methyl-2-propanol) | TBA | 25 |
| Tetrahydrofuran | THF | 0 |
| Toluene | 25 | |
| Trifluoroacetic acid | TFA | 15 |
¿Trabaja con concentraciones de disolventes más elevadas?
Descubra nuestro Alpha 3-4 LSCbasic, diseñado para concentraciones de disolventes de hasta el 100 %.
Alpha 3-4 LSCbasic

Tel.: +49 5522 5007 0
E-Mail: sales@martinchrist.de

